Краткий обзор всех популярных моделей аппаратов Marathon!
1. Назначение
Аппараты для маникюра и педикюра, а также зуботехнические микромоторы — это ручные электроинструменты, применяемые для фрезерных, шлифовальных и полировальных работ по коже, ногтю, металлу, керамике, пластмассе. Оборудованы специальным зажимом, в который вставляется фреза, полир, наждачный круг, щеточка и т.д.
2. Принципы устройства
Основные элементы:
1. Блок управления
2. Наконечник-микромотор (ручка) или микромотор «Е» типа
Типы двигателей:
• Щёточные — до 40 000 об/мин, доступны, но требуют замены щёток.
• Бесщёточные — до 50 000 об/мин, долговечны, мощны, но дороже.
Цанговый узел передаёт вращение на фрезу. Надёжно фиксирует инструмент. Цанга соединяется с двигателем через муфты.
Мощность — ключевой параметр. Позволяет определить, справится ли аппарат с нагрузкой при длительной работе.
3. Marathon 3 Champion
Блок в пластиковом корпусе. Плавная регулировка скорости. Переключение режимов — ручное или от педали. Макс. мощность: 45 Вт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый, чёрный, зелёный, розовый, синий |
| Макс. мощность | 45 Вт |
| Питание | 110/220 В |
| Размеры | 118 × 156 × 78 мм |
| Вес | 1300 г |
| Длина провода | 1.6 м |
4. Marathon Escort 2 Pro
Имеет защиту по перегрузке. При превышении нагрузки блок отключается и сигнализирует светодиодом.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Макс. мощность | 45 Вт |
| Питание | 110/220 В |
| Размеры | 140 × 155 × 90 мм |
| Вес | 1450 г |
| Длина провода | 1.6 м |
5. Marathon Escort 3 Новинка 2021
Управление на лицевой панели. Стабильная работа на низких и средних оборотах.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Макс. мощность | 40 Вт |
| Питание | 110/220 В |
| Размеры | 115 × 147 × 71 мм |
| Вес | 1180 г |
| Длина провода | 1.6 м |
6. Marathon 3N
Дисплей скорости, реверс на ходу, стабильная работа. Подходит для маникюра и педикюра.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | серебро, жёлтый, розовый |
| Макс. скорость | 35 000 об/мин |
| Питание | 110/220 В |
| Размеры | 85 × 70 × 150 мм |
| Вес | 1000 г |
| Длина провода | 1.6 м |
7. Marathon N2R Новинка 2022
Самый компактный и лёгкий. Дисплей, реверс, мощность — 50 Вт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Макс. мощность | 50 Вт |
| Размеры | 122 × 121 × 52 мм |
| Вес | 550 г |
| Длина провода | 1.5 м |
8. Marathon N2
Плавная регулировка, реверс, индикатор перегрузки. Подходит для педикюра.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Макс. мощность | 40 Вт |
| Размеры | 115 × 142 × 68 мм |
| Вес | 2300 г |
| Длина провода | 1.6 м |
9. Marathon N7
Оптимальное соотношение цена/качество. Мощность — 100 Вт (50 Вт ном.).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Макс. мощность | 100 Вт (50 Вт) |
| Размеры | 115 × 147 × 68 мм |
| Вес | 2500 г |
| Длина провода | 1.6 м |
10. Marathon N7R
Улучшенная эргономика. Возможность горизонтального и вертикального размещения. Функция "Автокруиз".
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Макс. мощность | 100 Вт (50 Вт ном.) |
| Размеры | 185 × 141 × 97 мм |
| Вес | 1600 г |
| Длина провода | 1.6 м |
11. Marathon Handy 702
Плавная регулировка, дисплей скорости, реверс, защита от перегрузки. Мощность — 100 Вт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | серый |
| Макс. мощность | 100 Вт (60 Вт ном.) |
| Размеры | 137 × 232 × 180 мм |
| Вес | 2700 г |
| Длина провода | 1.5 м |
12. Marathon New Handy-Eco
Бесщёточный блок управления. Все режимы и защиты. Поддержка щёточных наконечников.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Макс. мощность | 230 Вт (60 Вт ном.) |
| Размеры | 141 × 185 × 97 мм |
| Вес | 1600 г |
| Особенности | Автокруиз, диагностика, защита от перегрева |
13. Marathon Handy 700
Бесщёточный блок. Подключение двух типов наконечников. Цифровая индикация скорости.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Макс. мощность | 230 Вт (60 Вт ном.) |
| Размеры | 137 × 232 × 180 мм |
| Вес | 2700 г |
| Особенности | Поддержка 2 типов наконечников, автокруиз |
14. Marathon Multi 600 Duo
Мощный бесщёточный аппарат. Поддерживает два наконечника. Возможна установка под стол.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | бесщёточный |
| Макс. мощность | 230 Вт (50 Вт ном.) |
| Размеры | 120 × 285 × 220 мм |
| Вес | 2700 г |
| Особенности | Вертикальное/горизонтальное крепление, 2 наконечника |
Подробнее о выборе фрез — в статье: «Как правильно выбирать фрезы» .
Есть вопросы? Задайте их в нашей группе ВК: VK.com/marathonsaeyangmicrotech